Tên thương hiệu: | FLYIN |
Số mẫu: | Máy phay răng 5 trục |
MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | USD 10000-15000 /pcs |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Máy xay nha khoa bán chạy nhất 5Axis góc xoay trục A: ± 360°, B: +30°~-120°
Mô tả sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
Tên: Máy xay cam CAD nha khoa
Trục | 5 Trục |
Phương pháp cắt | xay khô |
Vật liệu mài | khối zirconia, pmma, pmma, sáp |
Kích thước của vật liệu mài | φ98, độ dày ((10-30mm) |
Phạm vi quay & vòng quay tling | x/y/z: 105 / 135/ 90 A:360° B:120° |
Tốc độ của trục chính | 0-60000rpm / 500w |
Tài xế | Động cơ servo xoay hoàn toàn |
máy cắt | 10 công cụ; φ4mm |
Không khí nén: | 4.5-7.5bar;50ml/min |
Min Capacity-Dry: | 3000L/min |
Nhu cầu năng lượng: | 800W; 220-230v AC,56/60 hz |
Tên thương hiệu: | FLYIN |
Số mẫu: | Máy phay răng 5 trục |
MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | USD 10000-15000 /pcs |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Máy xay nha khoa bán chạy nhất 5Axis góc xoay trục A: ± 360°, B: +30°~-120°
Mô tả sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
Tên: Máy xay cam CAD nha khoa
Trục | 5 Trục |
Phương pháp cắt | xay khô |
Vật liệu mài | khối zirconia, pmma, pmma, sáp |
Kích thước của vật liệu mài | φ98, độ dày ((10-30mm) |
Phạm vi quay & vòng quay tling | x/y/z: 105 / 135/ 90 A:360° B:120° |
Tốc độ của trục chính | 0-60000rpm / 500w |
Tài xế | Động cơ servo xoay hoàn toàn |
máy cắt | 10 công cụ; φ4mm |
Không khí nén: | 4.5-7.5bar;50ml/min |
Min Capacity-Dry: | 3000L/min |
Nhu cầu năng lượng: | 800W; 220-230v AC,56/60 hz |